Laptop brand | Battery model | Laptop model label | Production date of laptop | Laptop model | EMC version | OEM Volt/mAh | TB real capacity |
AP | TPA1175 (15“) | MacBookPro1,1 | 2006/1/10 | A1150 | 2101 | 10.8V/60WH | 5600mAh |
MacBookPro2,2 | 2006/10/24 | A1211 | 2120 | ||||
MacBookPro3,1 | 2007/6/5 | A1226 | 2136 | ||||
MacBookPro3,1 | 2007/11/1 | A1226 | 2136 | ||||
MacBookPro4,1 | 2008/2/26 | A1260 | 2198 | ||||
AP | TPA1185 (13“) | MacBook1,1 | 2006/5/16 | A1181 | 2092 | 10.8V/60WH | 5600mAh |
MacBook2,1 | 2006/11/8 | 2121 | |||||
MacBook2,1 | 2007/5/15 | 2139 | |||||
MacBook3,1 | 2007/11/1 | 2200 | |||||
MacBook4,1 | 2008/2/26 | 2242 | |||||
MacBook4,1 | 2008/10/14 | 2242 | |||||
MacBook5,2 | 2009/1/20 | 2300 | |||||
MacBook5,2 | 2009/5/27 | 2330 | |||||
AP | TPA1189 (17”) | MacBookPro1,2 | 2006/4/24 | A1151 | N/A | 10.8V/70WH | 6600mah |
MacBookPro2,1 | 2006/10/24 | A1212 | N/A | ||||
MacBookPro3,1 | 2007/6/5 | A1229 | 2137 | ||||
MacBookPro3,1 | 2007/11/1 | A1229 | 2137 | ||||
MacBookPro4,1 | 2008/2/26 | A1261 | 2199 | ||||
MacBookPro5,1 | 2008/10/14 | A1261 | |||||
AP | TPA1245 (13”) | MacBookAir1,1 | 2008/1/15 | A1237 | 2142 | 7.2V/37Wh | 5000mah |
MacBookAir2,1 | 2008/10/14 | A1304 | 2253 | ||||
MacBookAir2,1 | 2009/6/8 | A1304 | 2334 | ||||
AP | TPA1280 (13”) | MacBook5,1 | 2008/10/14 | A1278 | 2254 | 10.8v/5000mAh | 5000mAh |
AP | TPA1281 (15“) | MacBookPro5,1 | 2008/10/14 | A1286 | 2255 | 10.8V/5400mAh | 5400mah |
AP | TPA1309 (17") | MacBookPro5,2 | 2009/1/6 | A1297 | 2272 | 7.4V/95Wh | 10800mah |
MacBookPro5,2 | 2009/6/8 | 2329* | |||||
MacBookPro6,1 | 2010/4/13 | 2352* | 14000mah | ||||
AP | TPA1322 (13") | MacBookPro5,5 | 2009/6/8 | A1278 | 2326* | 10.95V/63.5Wh | 5400mah |
MacBookPro7,1 | 2010/4/13 | A1278 | 2351* | 6000mah | |||
MacBookPro8,1 | 2011/2/24 | A1278 | 2419* | ||||
MacBookPro8,1 | 2011/10/24 | A1278 | 2555* | ||||
MacBookPro9,2 | 2012/6/11 | A1278 | 2554* | ||||
The above is a part of models, more models please contact us |
Laptop brand | Battery model | Laptop model label | Production date of laptop | Laptop model | EMC version | OEM Volt/mAh | TB real capacity |
AP | TPA1175 (15“) | MacBookPro1,1 | 2006/1/10 | A1150 | 2101 | 10.8V/60WH | 5600mAh |
MacBookPro2,2 | 2006/10/24 | A1211 | 2120 | ||||
MacBookPro3,1 | 2007/6/5 | A1226 | 2136 | ||||
MacBookPro3,1 | 2007/11/1 | A1226 | 2136 | ||||
MacBookPro4,1 | 2008/2/26 | A1260 | 2198 | ||||
AP | TPA1185 (13“) | MacBook1,1 | 2006/5/16 | A1181 | 2092 | 10.8V/60WH | 5600mAh |
MacBook2,1 | 2006/11/8 | 2121 | |||||
MacBook2,1 | 2007/5/15 | 2139 | |||||
MacBook3,1 | 2007/11/1 | 2200 | |||||
MacBook4,1 | 2008/2/26 | 2242 | |||||
MacBook4,1 | 2008/10/14 | 2242 | |||||
MacBook5,2 | 2009/1/20 | 2300 | |||||
MacBook5,2 | 2009/5/27 | 2330 | |||||
AP | TPA1189 (17”) | MacBookPro1,2 | 2006/4/24 | A1151 | N/A | 10.8V/70WH | 6600mah |
MacBookPro2,1 | 2006/10/24 | A1212 | N/A | ||||
MacBookPro3,1 | 2007/6/5 | A1229 | 2137 | ||||
MacBookPro3,1 | 2007/11/1 | A1229 | 2137 | ||||
MacBookPro4,1 | 2008/2/26 | A1261 | 2199 | ||||
MacBookPro5,1 | 2008/10/14 | A1261 | |||||
AP | TPA1245 (13”) | MacBookAir1,1 | 2008/1/15 | A1237 | 2142 | 7.2V/37Wh | 5000mah |
MacBookAir2,1 | 2008/10/14 | A1304 | 2253 | ||||
MacBookAir2,1 | 2009/6/8 | A1304 | 2334 | ||||
AP | TPA1280 (13”) | MacBook5,1 | 2008/10/14 | A1278 | 2254 | 10.8v/5000mAh | 5000mAh |
AP | TPA1281 (15“) | MacBookPro5,1 | 2008/10/14 | A1286 | 2255 | 10.8V/5400mAh | 5400mah |
AP | TPA1309 (17") | MacBookPro5,2 | 2009/1/6 | A1297 | 2272 | 7.4V/95Wh | 10800mah |
MacBookPro5,2 | 2009/6/8 | 2329* | |||||
MacBookPro6,1 | 2010/4/13 | 2352* | 14000mah | ||||
AP | TPA1322 (13") | MacBookPro5,5 | 2009/6/8 | A1278 | 2326* | 10.95V/63.5Wh | 5400mah |
MacBookPro7,1 | 2010/4/13 | A1278 | 2351* | 6000mah | |||
MacBookPro8,1 | 2011/2/24 | A1278 | 2419* | ||||
MacBookPro8,1 | 2011/10/24 | A1278 | 2555* | ||||
MacBookPro9,2 | 2012/6/11 | A1278 | 2554* | ||||
The above is a part of models, more models please contact us |
日升质公司是专业的锂电池应用解决方案提供商,可提供定制解决方案,也可提供通用解决方案和产品。方案和产品广泛应用于轻型电动车、智能家居、安防通讯、医疗电子、电动工具、机器人、电力通讯、住宅储能等领域。
名称:深圳市日升质新能源有限公司
网址:www.rszenergy.cn
电话/微信/Whatsapp:(86) 18218026828
邮箱:info@rszenergy.cn
SMT工厂:深圳市龙岗区宝龙一路华丰留学生产业园
8栋4楼
电池工厂:东莞市凤岗镇天安深创谷E27创展大厦、
E28创智大厦七楼